Träna roligt, funktionellt och effektivt med oss!
Klicka på respektive punkt nedan för schema och information.
Vecka | Måndag 19:00 - 20:00 | Tisdag 18:15 - 19:15 | Torsdag 20:00 - 21:00 |
---|---|---|---|
34 | Mix | Styrka | |
35 | Mix | Styrka | |
36 | Mix | Tabata | Styrka |
37 | Mix | Tabata | Styrka |
38 | Mix | Tabata | Styrka |
39 | Mix | Tabata | Styrka |
40 | Mix | Tabata | Styrka |
41 | Mix | Tabata | Styrka |
42 | Mix | Tabata | Styrka |
43 | Mix | Tabata | Styrka |
44 | Mix | Tabata | Styrka |
45 | Mix | Tabata | Styrka |
46 | Mix | Tabata | Styrka |
47 | Mix | Tabata | Styrka |
48 | Mix | Tabata | Styrka |
49 | Mix | Tabata | Styrka |
50 | Mix | Tabata | Styrka |
51 | Mix | Tabata | Styrka |
Vecka | Måndag 19:00 - 20:00 | Tisdag 18:15 - 19:15 | Torsdag 20:00 - 21:00 |
---|---|---|---|
34 | Mix | Styrka | |
35 | Mix | Styrka | |
36 | Mix | Tabata | Styrka |
37 | Mix | Tabata | Styrka |
38 | Mix | Tabata | Styrka |
39 | Mix | Tabata | Styrka |
40 | Mix | Tabata | Styrka |
41 | Mix | Tabata | Styrka |
42 | Mix | Tabata | Styrka |
43 | Mix | Tabata | Styrka |
44 | Mix | Tabata | Styrka |
45 | Mix | Tabata | Styrka |
46 | Mix | Tabata | Styrka |
47 | Mix | Tabata | Styrka |
48 | Mix | Tabata | Styrka |
49 | Mix | Tabata | Styrka |
50 | Mix | Tabata | Styrka |
51 | Mix | Tabata | Styrka |
Vi erbjuder flera olika pass så att alla kan hitta något som passar: mixpass, styrkepass och tabata.
Tipspromenader
Söndagar kl. 9.30-11.00.
Start vid BGF:s stuga på Högsbyvägen. Vi har justerat rundans sträckning och ber er därför att vara extra uppmärksamma. Välj mellan 2 och 3 km.
Barnfrågor gör promenaden till en rolig söndagsaktivitet för hela familjen.
Alla barn får pris vid målgång.
Kontant eller (gärna) swish: Vuxna 25 kr Barn under 10 år 15 kr.
Datum | Söndag |
---|---|
22/9 | Tipspromenad |
29/9 | Tipspromenad |
6/10 | |
13/10 | |
Är du intresserad av att göra en frågerunda åt föreningen?
Kontakta Inger på tel 073-669 16 06
Tipspromenader
Söndagar kl. 9.30-11.00.
Start vid BGF:s stuga på Högsbyvägen. Vi har justerat rundans sträckning och ber er därför att vara extra uppmärksamma. Välj mellan 2 och 3 km.
Barnfrågor gör promenaden till en rolig söndagsaktivitet för hela familjen.
Alla barn får pris vid målgång.
Kontant eller (gärna) swish: Vuxna 25 kr Barn under 10 år 15 kr.
Datum | Söndag |
---|---|
22/9 | Tipspromenad |
29/9 | Tipspromenad |
6/10 | |
13/10 | |
Är du intresserad av att göra en frågerunda åt föreningen?
Kontakta Inger på tel 073-669 16 06
Vi har tipsrundor för dig som även vill motionera hjärnan.
Våra barnfrågor gör rundorna till en rolig familjeaktivitet.
Badminton
Badminton har plats för fyra banor. Medtag både boll och racket.
Vill du spela med oss? Hör av dig till info@bergundagf.se
Vecka | Onsdag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
36 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
37 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
38 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
39 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
40 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
41 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
42 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
43 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
44 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
45 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
46 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
47 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
48 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
49 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
50 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
51 | Badminton | 20.30 | Öjaby skola |
Badminton
Badminton har plats för fyra banor. Medtag både boll och racket.
Vill du spela med oss? Hör av dig till info@bergundagf.se
Vecka | Onsdag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
36 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
37 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
38 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
39 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
40 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
41 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
42 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
43 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
44 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
45 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
46 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
47 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
48 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
49 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
50 | Badminton | 20:30 | Öjaby skola |
51 | Badminton | 20.30 | Öjaby skola |
Plats för fyra banor, medtag racket och boll.
Ledare: Magnus - tel 073-707 04 65
Innebandy
Medtag egen klubba.
Vill du spela med oss? Hör av dig till info@bergundagf.se
Vecka | Måndag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
36 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
37 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
38 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
39 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
40 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
41 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
42 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
43 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
44 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
435 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
46 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
47 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
48 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
49 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
50 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
51 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
Innebandy
Medtag egen klubba.
Vill du spela med oss? Hör av dig till info@bergundagf.se
Vecka | Måndag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
36 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
37 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
38 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
39 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
40 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
41 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
42 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
43 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
44 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
435 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
46 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
47 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
48 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
49 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |
50 | Innebandy | 20:00 | Öjaby skola |